YZFM-1080LG
Máquina de Laminação de Filme Térmico Automática
Categoria:
PRODUTOS
Máquina de Laminação de Faca de Cadeia
Descrição do Produto
Principais parâmetros técnicos:
| Modelo | YZFM-1080LG |
| Tamanho máximo da folha | W1080×L1450mm |
| Tamanho mínimo da folha | W 320×L 350mm |
| Espessura adequada da folha | 105-500 gramas |
| Altura da pilha do alimentador | 1300 mm |
| Espessura do filme | 0.01-0.02mm |
| Potência instalada | 39kW (380V AC3φ 50 Hz) |
| Potência de trabalho | 14-20kW |
| Velocidade mecânica | Máx. 100 m/min, ou 11000 folhas/hora |
| Velocidade de trabalho | 20-100m/min, (de acordo com diferentes papéis, diferentes requisitos e diferentes especificações) |
| Dimensões gerais | L10600×W 2100×H 2000 mm |
Configuração
| Relé Miniatura | Moeller, Alemanha |
| Contator | SIMENS, Alemanha |
| Botão | Moeller, Alemanha |
| Encoder | Panhoff, Alemanha |
| Bomba de Ar a Vácuo | Becker, Alemanha |
| Sensor | Panasonic, Japão/Baumer, Suíça |
| Rolamento | NSK, Japão |
| Cadeia da Máquina | CHOHO, Japão |
| Válvula Solenoide | SMC, Japão |
| Conversor de Frequência | Inovance, China |
| Motor de Servidor Feida | Inovance, China |
| Driver de Servo | Inovance, China |
| Controle PLC | Delta, Taiwan |
| Tela Sensível ao Toque | Delta, Taiwan |
| Motor de Freio de Recepção de Papel do Alimentador | Wanshsin, Taiwan |
| Motor Principal | Wanshsin, Taiwan |
| Componentes Pneumáticos | AirTAC, Taiwan |
| Correia Transportadora | Habastic, Suíça |
Palavras chaves:
aplicador de cobertura vegetal
Produtos relacionados
Bem-vindo a sua mensagem consulta
Alguma pergunta? Entre em contato. Gostaríamos de ouvir de você.