KPZ-1100MC
Máquina de Revestimento UV de Formato Totalmente Automática
Principais parâmetros técnicos
Tamanho máximo da folha: 1080 x 1200 mm
Tamanho mínimo da folha: 320 x 290 mm
Espessura do papel: 80-250g/㎡ (necessário adicionar lâmina de ar) 250-600g/㎡
Velocidade de produção: 25-80m/min
Potência total: 65 kw
Peso total: 7500kg
Dimensões gerais: 13500 x 2000 x 1600mm
Configuração principal: Alimentador + Limpador de Pó de Água + Unidade de Revestimento UV + Aquecedor UV + Empilhador de Papel
Categoria:
PRODUTOS
Máquina de Revestimento UV
Descrição do Produto
Principais parâmetros técnicos:
Largura máxima de revestimento | 1060mm |
Tamanho máximo do papel | W1080×L1200mm |
Tamanho mínimo do papel | W320×L350mm |
Altura de empilhamento | 1300mm |
Espessura do papel Faca de ar opcional | 250-600g/m² 80-600g/m² |
Max.Speed | 100m/min |
Potência de instalação | 86kW |
Peso total | 8800kg |
Tamanho da dimensão | 22.352×2.7×2.0m |
Configuração
Nome | Marca |
Bomba de vácuo | Baker Alemão |
Tela sensível ao toque | Delta 10 polegadas |
Relé | Weidmüller,Alemanha |
Contatores, Protetores de motor | Siemens |
Disjuntor, Botão | CHINT |
Válvula solenóide | SMC,Japão |
Rolamento | NSK,Japão |
PLC | Inovance |
Conversor de frequência, servo | Inovance |
interruptor de limite | Yang Ming ,Taiwan |
Interruptor fotoelétrico | Baumer,Suiça |
Válvula de ar em duas peças | STNG,Taiwan |
cilindro | Airtac,Taiwan |
encoder | PANHOFF,Alemanha |
cinta de malha | cinta de malha de Teflon |
Cinta | Habasit,Suiça |
corrente | Choho,Japão |
Rolo de borracha de revestimento | Material de poliuretano importado |
Fonte de alimentação comutável | MEAN WELL,Taiwan |
Lâmina de raspador de óleo | SND |
Palavras chaves:
aplicador de cobertura vegetal
Produtos relacionados
Bem-vindo a sua mensagem consulta
Alguma pergunta? Entre em contato. Gostaríamos de ouvir de você.